2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第18周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 郭蕾 | 1 |
高裕 | 2 | 王艷霞 | 1 |
李睿 | 3 | 焦程強(qiáng) | 1 |
楊振霞 | 1 | 楊會香 | 1 |
張琴琴 | 2 | 徐建梅 | 2 |
李巖 | 5 | 劉小榮 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 1 | 王金鴿 | 2 |
郭佳 | 2 | 王麗君 | 3 |
李敏 | 3 | 杜芳艷 | 2 |
馬林霞 | 6 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |