2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第12周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 2 | 郭蕾 | 2 |
高裕 | 2 | 王艷霞 | 3 |
李睿 | 4 | 焦程強(qiáng) | 4 |
楊振霞 | 3 | 楊會(huì)香 | 2 |
張琴琴 | 2 | 徐建梅 | 2 |
李巖 | 6 | 杜元 | 4 |
李曉霞(數(shù)) | 4 | 劉小榮 | 4 |
郭佳 | 2 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 2 | 王金鴿 | 2 |
馬林霞 | 4 | 王晴 | 1 |
杜芳艷 | 2 | 王麗君 | 3 |
注:如有疑問請(qǐng)到系辦核對(duì)。 |