2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第5周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 高裕 | 1 |
李睿 | 5 | 郭蕾 | 2 |
楊振霞 | 4 | 王艷霞 | 4 |
張琴琴 | 2 | 杜倩 | 4 |
李巖 | 4 | 楊會香 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 4 | 徐建梅 | 2 |
馬林霞 | 3 | 杜元 | 4 |
王金鴿 | 5 | 劉小榮 | 3 |
郭佳 | 1 | 王麗君 | 2 |
杜芳艷 | 2 | 李敏 | 2 |
李佳禹 | 1 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |