2022-2023-2學(xué)期機(jī)電系第12周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 6 | 郭佳 | 1 |
高裕 | 1 | 郭蕾 | 1 |
楊振霞 | 4 | 杜倩 | 1 |
劉快樂 | 4 | 楊會(huì)香 | 2 |
張琴琴 | 3 | 徐建梅 | 1 |
李巖 | 6 | 馬林霞 | 1 |
李曉霞(數(shù)) | 4 | 王金鴿 | 1 |
李敏 | 1 | 高金梅 | 1 |
李睿 | 1 | ||
注:包括第11周星期日輔導(dǎo),如有疑問請(qǐng)到系辦核對(duì)。 |