2022-2023-2學期機電系第11周教師輔導統(tǒng)計 | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 6 | 郭佳 | 3 |
高裕 | 3 | 郭蕾 | 6 |
白志坤 | 2 | 王艷霞 | 4 |
李睿 | 4 | 杜倩 | 4 |
楊振霞 | 8 | 楊會香 | 4 |
劉快樂 | 6 | 徐建梅 | 3 |
張琴琴 | 5 | 馬林霞 | 2 |
李巖 | 9 | 王金鴿 | 2 |
李曉霞(數(shù)) | 10 | 高金梅 | 2 |
李敏 | 6 | 袁鵬 | 1 |
注:第11周星期日輔導記在第12周,如有疑問請到系辦核對。 |