2022-2023-2學期機電系第3周教師輔導統(tǒng)計 | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 1 | 郭佳 | 2 |
高裕 | 1 | 郭蕾 | 2 |
白志坤 | 2 | 王艷霞 | 2 |
李睿 | 4 | 杜倩 | 3 |
楊振霞 | 4 | 楊會香 | 5 |
劉快樂 | 4 | 徐建梅 | 2 |
張琴琴 | 2 | 馬林霞 | 2 |
李巖 | 4 | 王金鴿 | 3 |
李曉霞(數(shù)) | 1 | 王麗君 | 8 |
李敏 | 2 | 張國英 | 4 |
杜芳艷 | 6 | 高金梅 | 2 |
袁鵬 | 1 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |