2022-2023-2學(xué)期機(jī)電系第1周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計(jì) | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 2 | 郭佳 | 1 |
高裕 | 1 | 郭蕾 | 2 |
白志坤 | 1 | 王艷霞 | 2 |
李睿 | 3 | 杜倩 | 1 |
楊振霞 | 3 | 楊會(huì)香 | 4 |
劉快樂(lè) | 1 | 徐建梅 | 2 |
張琴琴 | 2 | 馬林霞 | 1 |
李巖 | 2 | 王金鴿 | 1 |
李曉霞(數(shù)) | 3 | 王麗君 | 1 |
李敏 | 1 | 張國(guó)英 | 1 |
杜芳艷 | 1 | 高金梅 | 1 |
注:如有疑問(wèn)請(qǐng)到系辦核對(duì)。 |