神木職教中心2021-2022-2學期消毒記錄表 | ||||||
序號 | 消毒區(qū)域 | 消毒日期 | 消毒時間 | 消毒人簽字 | 檢查人 | 備注 |
1 | 6號公寓樓 | |||||
2 | 6號公寓樓 | |||||
3 | 6號公寓樓 | |||||
4 | 6號公寓樓 | |||||
5 | 6號公寓樓 | |||||
6 | 6號公寓樓 | |||||
7 | 6號公寓樓 | |||||
8 | 6號公寓樓 | |||||
9 | 6號公寓樓 | |||||
10 | 6號公寓樓 | |||||
11 | 6號公寓樓 | |||||
12 | 6號公寓樓 | |||||
13 | 6號公寓樓 | |||||
14 | 6號公寓樓 | |||||
15 | 6號公寓樓 | |||||
16 | 6號公寓樓 | |||||
17 | 6號公寓樓 | |||||
18 | 6號公寓樓 | |||||
19 | 6號公寓樓 | |||||
20 | 6號公寓樓 | |||||
21 | 6號公寓樓 | |||||
22 | 6號公寓樓 | |||||
注:1、消毒方式:噴灑。 |
||||||
2、比例:84消毒劑,1:80、過氧乙酸,1:80。 | ||||||
3、消毒必須在放學后或無學生的情況下進行,消毒后門窗緊閉30分鐘后開窗通風。 |